Kryptovaluuttojen arviointi
Kaupankäyntistrategiat
Näytä toteutuneet kaupat →
Selaa strategioita →
Analytiikka →
Suositut strategiat →
Oppimiskeskus →
DB:
v2
·
v1
‹ Edellinen
Sivu 1 / 1
Rivejä 8 · Per sivu 10
Seuraava ›
Strategia | Pari | Pisteet | Päivätuotto | Voittokerroin | Voittoprosentti | Putki | Paras strategia | Arvioitu | Aikaväli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND/USDT/60/WMA/TEMA/1851 ↗ | SAND_USDT | 463391 | 0.309636 | 2.048363 | 47.872340 | 32.270182 | Static Long & Short | 2025-09-25 20:29 | 1h |
SAND/USDT/60/ALMA/PWMA/5925 ↗ | SAND_USDT | 380185 | 0.252969 | 1.492073 | 47.826087 | 0.000000 | Static Long & Short | 2025-09-25 15:37 | 1h |
SAND/USDT/60/WMA/TEMA/8615 ↗ | SAND_USDT | 363022 | 0.229173 | 1.504240 | 47.093023 | 0.000000 | Static Long & Short | 2025-09-26 16:03 | 1h |
SAND/USDT/60/MIDPOINT/T3/8115 ↗ | SAND_USDT | 335836 | 0.232119 | 1.305257 | 59.183673 | 0.000000 | Static Long & Short | 2025-09-27 02:15 | 1h |
SAND/USDT/60/VWAP/KCB/4683 ↗ | SAND_USDT | 333307 | 0.279264 | 1.522782 | 41.884817 | 19.083297 | Static Long & Short | 2025-09-27 06:59 | 1h |
SAND/USDT/60/MIDPOINT/SSF/3883 ↗ | SAND_USDT | 321668 | 0.153634 | 1.258447 | 56.578947 | 30.700503 | Static Long & Short | 2025-09-26 15:48 | 1h |
SAND/USDT/60/KCL/T3/5405 ↗ | SAND_USDT | 320831 | 0.155061 | 1.256246 | 55.454545 | 0.000000 | Static Long & Short | 2025-09-27 06:05 | 1h |
SAND/USDT/60/JMA/TEMA/7698 ↗ | SAND_USDT | 318939 | 0.245486 | 1.382677 | 44.583333 | 0.000000 | Static Long & Short | 2025-09-26 18:46 | 1h |
‹ Edellinen
Sivu 1 / 1
Rivejä 8 · Per sivu 10
Seuraava ›