# ▼ | Strategia | Pari | Aikaväli | Suunta | Määrä | Aika sisään | Hinta sisään | Aika ulos | Hinta ulos | Palkkiot | Netto % | Netto PnL | PnL | Voittokerroin | Tila | Luotu | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4029 | AVAX/USDT/1/BBM/DCM/6374 | AVAX_USDT | 1m | SHORT | 2.98 | 2025-09-24 02:13 | 33.5900 | OPEN | 2025-09-24 01:13 | 2025-09-24 01:13 | |||||||
4028 | DOGE/USDT/1/SWMA/RMA/1703 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 417.26 | 2025-09-24 02:10 | 0.239660 | OPEN | 2025-09-24 01:10 | 2025-09-24 01:10 | |||||||
4026 | DOGE/USDT/1/TEMA/SINWMA/6331 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 416.68 | 2025-09-24 01:43 | 0.239990 | OPEN | 2025-09-24 00:43 | 2025-09-24 00:43 | |||||||
4025 | AVAX/USDT/1/LINREG/ZLMA/5401 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 2.96 | 2025-09-24 01:40 | 33.7400 | OPEN | 2025-09-24 00:40 | 2025-09-24 00:40 | |||||||
4021 | AVAX/USDT/1/LINREG/KCL/2975 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 2.98 | 2025-09-24 01:08 | 33.5800 | OPEN | 2025-09-24 00:08 | 2025-09-24 00:08 | |||||||
4018 | DOGE/USDT/1/SWMA/RMA/1398 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 415.77 | 2025-09-24 00:56 | 0.240520 | OPEN | 2025-09-23 23:56 | 2025-09-23 23:56 | |||||||
4017 | DOGE/USDT/1/EMA/EMA/9905 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 415.52 | 2025-09-24 00:50 | 0.240660 | OPEN | 2025-09-23 23:50 | 2025-09-23 23:50 | |||||||
4016 | DOGE/USDT/1/JMA/T3/4945 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 415.33 | 2025-09-24 00:48 | 0.240770 | OPEN | 2025-09-23 23:48 | 2025-09-23 23:48 | |||||||
4015 | DOGE/USDT/1/SMA/RMA/1562 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 414.63 | 2025-09-24 00:41 | 0.241180 | OPEN | 2025-09-23 23:41 | 2025-09-23 23:41 | |||||||
4014 | DOGE/USDT/1/DEMA/RMA/2512 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 415.37 | 2025-09-24 00:40 | 0.240750 | OPEN | 2025-09-23 23:40 | 2025-09-23 23:40 | |||||||
4012 | DOGE/USDT/1/JMA/VWMA/6829 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 415.94 | 2025-09-24 00:38 | 0.240420 | OPEN | 2025-09-23 23:38 | 2025-09-23 23:38 | |||||||
4011 | SOL/USDT/1/DCM/KCB/9923 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-24 00:33 | 215.740 | OPEN | 2025-09-23 23:33 | 2025-09-23 23:33 | |||||||
4008 | SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-24 00:01 | 215.060 | OPEN | 2025-09-23 23:01 | 2025-09-23 23:01 | |||||||
4007 | DOGE/USDT/1/OHLC4/ALMA/5553 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 417.99 | 2025-09-24 00:01 | 0.239240 | OPEN | 2025-09-23 23:01 | 2025-09-23 23:01 | |||||||
4006 | DOGE/USDT/1/EMA/SMA/5878 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 418.29 | 2025-09-23 23:59 | 0.239070 | OPEN | 2025-09-23 22:59 | 2025-09-23 22:59 | |||||||
4005 | SOL/USDT/1/MIDPRICE/DCU/8892 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-23 23:59 | 215.130 | OPEN | 2025-09-23 22:59 | 2025-09-23 22:59 | |||||||
3987 | SOL/USDT/1/ALMA/VWAP/4541 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-23 22:44 | 215.200 | OPEN | 2025-09-23 21:44 | 2025-09-23 21:44 | |||||||
3981 | SOL/USDT/1/T3/SMA/5564 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-23 21:43 | 216.490 | OPEN | 2025-09-23 20:43 | 2025-09-23 20:43 | |||||||
3980 | SOL/USDT/1/TEMA/WMA/6793 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-23 21:39 | 216.510 | OPEN | 2025-09-23 20:39 | 2025-09-23 20:39 | |||||||
3968 | SOL/USDT/1/KCU/RMA/5074 | SOL_USDT | 1m | LONG | 0.46 | 2025-09-23 21:09 | 216.790 | OPEN | 2025-09-23 20:09 | 2025-09-23 20:09 | |||||||
3928 | AVAX/USDT/1/DCL/FWMA/3794 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 2.85 | 2025-09-23 19:31 | 35.1300 | OPEN | 2025-09-23 18:31 | 2025-09-23 18:31 | |||||||
3833 | DOGE/USDT/1/DCL/MIDPOINT/1077 | DOGE_USDT | 1m | LONG | 414.90 | 2025-09-23 13:58 | 0.241020 | OPEN | 2025-09-23 12:58 | 2025-09-23 12:58 | |||||||
3793 | AVAX/USDT/1/BBL/EMA/6636 | AVAX_USDT | 1m | LONG | 2.83 | 2025-09-23 11:03 | 35.3700 | OPEN | 2025-09-23 10:03 | 2025-09-23 10:03 | |||||||
3666 | DOGE/USDT/1/KCU/DCM/2425 | DOGE_USDT | 1m | SHORT | 414.77 | 2025-09-23 03:52 | 0.241100 | OPEN | 2025-09-23 02:52 | 2025-09-23 02:52 |
Strategy | Closed | Wins | Losses | Profitability | PF | Fees Σ | Net PnL Σ | Avg Net % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No strategies |