← Takaisin listaan  ·  Selaa strategioita →  ·  Oppimiskeskus →

Toteutuneet kaupat

Rivejä: 100
Palkkio veloitetaan sekä avauksesta että sulkemisesta.
Jos määrä puuttuu, käytetään oletuspanosta 100.00.
Rivejä: 100 Suljetut: 99 Voitot: 16 Tappiot: 83 PF: 0.18 Voittoprosentti: 16.16% Palkkiot Σ: 19.79 Netto-PnL Σ: -32.68 Keski netto %: -0.33% Oletus panos: 100.00
Aktiiviset suodattimet: strategy=SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 ×

Toteutuneet kaupat

# ▼ Strategia Pari Aikaväli Suunta Määrä Aika sisään Hinta sisään Aika ulos Hinta ulos Palkkiot Netto % Netto PnL PnL Voittokerroin Tila Luotu Päivitetty
4008 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-24 00:01  215.060             OPEN 2025-09-23 23:01 2025-09-23 23:01
3986 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 22:43  215.820 2025-09-24 00:01  215.040  0.20  0.16%  0.16  0.16  1.00 CLOSED 2025-09-23 21:43 2025-09-23 23:01
3985 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 22:40  215.710 2025-09-23 22:43  215.820  0.20  -0.15%  -0.15  -0.15  1.00 CLOSED 2025-09-23 21:40 2025-09-23 21:43
3984 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 22:39  215.520 2025-09-23 22:40  215.710  0.20  -0.29%  -0.29  -0.29  1.00 CLOSED 2025-09-23 21:39 2025-09-23 21:40
3983 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 22:20  216.660 2025-09-23 22:39  215.520  0.20  -0.73%  -0.73  -0.72  0.99 CLOSED 2025-09-23 21:20 2025-09-23 21:39
3974 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 21:15  216.810 2025-09-23 22:20  216.660  0.20  -0.13%  -0.13  -0.13  1.00 CLOSED 2025-09-23 20:15 2025-09-23 21:20
3972 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 21:14  216.700 2025-09-23 21:15  216.810  0.20  -0.15%  -0.15  -0.15  1.00 CLOSED 2025-09-23 20:14 2025-09-23 20:15
3971 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 21:13  216.690 2025-09-23 21:14  216.700  0.20  -0.20%  -0.20  -0.20  1.00 CLOSED 2025-09-23 20:13 2025-09-23 20:14
3841 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 14:33  218.850 2025-09-23 21:13  216.690  0.20  -1.19%  -1.19  -1.18  0.99 CLOSED 2025-09-23 13:33 2025-09-23 20:13
3840 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 14:30  218.260 2025-09-23 14:33  218.850  0.20  -0.47%  -0.47  -0.47  1.00 CLOSED 2025-09-23 13:30 2025-09-23 13:33
3838 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 14:23  218.420 2025-09-23 14:30  218.260  0.20  -0.27%  -0.27  -0.27  1.00 CLOSED 2025-09-23 13:23 2025-09-23 13:30
3836 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 14:12  217.910 2025-09-23 14:23  218.420  0.20  -0.43%  -0.43  -0.43  1.00 CLOSED 2025-09-23 13:12 2025-09-23 13:23
3832 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 13:51  218.960 2025-09-23 14:12  217.920  0.20  -0.67%  -0.67  -0.67  0.99 CLOSED 2025-09-23 12:51 2025-09-23 13:12
3831 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 13:49  218.830 2025-09-23 13:51  218.960  0.20  -0.26%  -0.26  -0.26  1.00 CLOSED 2025-09-23 12:49 2025-09-23 12:51
3830 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 13:47  218.880 2025-09-23 13:49  218.830  0.20  -0.22%  -0.22  -0.22  1.00 CLOSED 2025-09-23 12:47 2025-09-23 12:49
3829 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 13:42  218.460 2025-09-23 13:47  218.880  0.20  -0.39%  -0.39  -0.39  1.00 CLOSED 2025-09-23 12:42 2025-09-23 12:47
3727 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 06:36  217.340 2025-09-23 13:42  218.460  0.20  0.31%  0.31  0.31  1.00 CLOSED 2025-09-23 05:36 2025-09-23 12:42
3690 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 04:36  218.250 2025-09-23 06:36  217.350  0.20  0.21%  0.21  0.21  1.00 CLOSED 2025-09-23 03:36 2025-09-23 05:36
3685 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-23 04:32  218.630 2025-09-23 04:36  218.250  0.20  -0.37%  -0.37  -0.37  1.00 CLOSED 2025-09-23 03:32 2025-09-23 03:36
3682 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-23 04:28  218.990 2025-09-23 04:32  218.630  0.20  -0.04%  -0.04  -0.04  1.00 CLOSED 2025-09-23 03:28 2025-09-23 03:32
3610 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-22 23:39  219.420 2025-09-23 04:28  218.990  0.20  -0.40%  -0.40  -0.40  1.00 CLOSED 2025-09-22 22:39 2025-09-23 03:28
3601 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-22 22:40  217.820 2025-09-22 23:39  219.420  0.20  -0.94%  -0.94  -0.94  0.99 CLOSED 2025-09-22 21:40 2025-09-22 22:39
3600 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-22 22:38  217.190 2025-09-22 22:40  217.820  0.20  0.09%  0.09  0.09  1.00 CLOSED 2025-09-22 21:38 2025-09-22 21:40
3597 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-22 22:33  217.870 2025-09-22 22:38  217.200  0.20  0.11%  0.11  0.11  1.00 CLOSED 2025-09-22 21:33 2025-09-22 21:38
3596 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.46 2025-09-22 22:31  218.180 2025-09-22 22:33  217.870  0.20  -0.34%  -0.34  -0.34  1.00 CLOSED 2025-09-22 21:31 2025-09-22 21:33
3594 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-22 22:30  217.800 2025-09-22 22:31  218.180  0.20  -0.37%  -0.37  -0.37  1.00 CLOSED 2025-09-22 21:30 2025-09-22 21:31
3570 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.45 2025-09-22 20:22  220.410 2025-09-22 22:30  217.800  0.20  -1.38%  -1.38  -1.38  0.99 CLOSED 2025-09-22 19:22 2025-09-22 21:30
3569 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.46 2025-09-22 20:18  219.490 2025-09-22 20:22  220.410  0.20  -0.62%  -0.62  -0.62  0.99 CLOSED 2025-09-22 19:18 2025-09-22 19:22
3553 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.45 2025-09-22 19:13  221.420 2025-09-22 20:18  219.490  0.20  -1.07%  -1.07  -1.07  0.99 CLOSED 2025-09-22 18:13 2025-09-22 19:18
3545 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.45 2025-09-22 18:31  221.280 2025-09-22 19:13  221.420  0.20  -0.26%  -0.26  -0.26  1.00 CLOSED 2025-09-22 17:31 2025-09-22 18:13
3465 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.45 2025-09-22 13:05  220.680 2025-09-22 18:31  221.280  0.20  0.07%  0.07  0.07  1.00 CLOSED 2025-09-22 12:05 2025-09-22 17:31
3434 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.45 2025-09-22 09:15  223.070 2025-09-22 13:05  220.680  0.20  0.87%  0.87  0.87  1.01 CLOSED 2025-09-22 08:15 2025-09-22 12:05
3426 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.45 2025-09-22 09:00  223.280 2025-09-22 09:15  223.170  0.20  -0.25%  -0.25  -0.25  1.00 CLOSED 2025-09-22 08:00 2025-09-22 08:15
3420 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.43 2025-09-22 08:53  230.580 2025-09-22 09:00  223.160  0.20  3.02%  3.02  3.02  1.03 CLOSED 2025-09-22 07:53 2025-09-22 08:00
3415 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.43 2025-09-22 08:47  231.060 2025-09-22 08:53  230.580  0.20  -0.41%  -0.41  -0.41  1.00 CLOSED 2025-09-22 07:47 2025-09-22 07:53
3414 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.43 2025-09-22 08:46  230.920 2025-09-22 08:47  231.060  0.20  -0.26%  -0.26  -0.26  1.00 CLOSED 2025-09-22 07:45 2025-09-22 07:47
3389 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.43 2025-09-22 06:23  232.380 2025-09-22 08:46  230.920  0.20  -0.83%  -0.83  -0.83  0.99 CLOSED 2025-09-22 05:23 2025-09-22 07:45
3383 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.43 2025-09-22 05:43  230.930 2025-09-22 06:23  232.380  0.20  -0.83%  -0.83  -0.83  0.99 CLOSED 2025-09-22 04:43 2025-09-22 05:23
3381 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.43 2025-09-22 05:26  232.380 2025-09-22 05:43  230.920  0.20  -0.83%  -0.83  -0.83  0.99 CLOSED 2025-09-22 04:26 2025-09-22 04:43
3380 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.43 2025-09-22 05:25  232.590 2025-09-22 05:26  232.380  0.20  -0.11%  -0.11  -0.11  1.00 CLOSED 2025-09-22 04:25 2025-09-22 04:26
3379 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.43 2025-09-22 05:04  233.720 2025-09-22 05:25  232.570  0.20  -0.69%  -0.69  -0.69  0.99 CLOSED 2025-09-22 04:04 2025-09-22 04:25
3376 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.43 2025-09-22 04:59  233.190 2025-09-22 05:04  233.720  0.20  -0.43%  -0.43  -0.43  1.00 CLOSED 2025-09-22 03:59 2025-09-22 04:04
3374 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.43 2025-09-22 04:42  234.660 2025-09-22 04:59  233.190  0.20  -0.83%  -0.83  -0.82  0.99 CLOSED 2025-09-22 03:42 2025-09-22 03:59
3362 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.43 2025-09-22 03:47  232.490 2025-09-22 04:42  234.660  0.20  -1.13%  -1.13  -1.13  0.99 CLOSED 2025-09-22 02:47 2025-09-22 03:42
3333 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-22 01:48  237.560 2025-09-22 03:47  232.460  0.20  -2.34%  -2.34  -2.34  0.98 CLOSED 2025-09-22 00:48 2025-09-22 02:47
3328 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-22 01:20  235.650 2025-09-22 01:48  237.560  0.20  -1.01%  -1.01  -1.01  0.99 CLOSED 2025-09-22 00:20 2025-09-22 00:48
3318 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-22 00:33  236.940 2025-09-22 01:20  235.650  0.20  -0.74%  -0.74  -0.74  0.99 CLOSED 2025-09-21 23:33 2025-09-22 00:20
3316 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-22 00:31  236.750 2025-09-22 00:33  236.940  0.20  -0.28%  -0.28  -0.28  1.00 CLOSED 2025-09-21 23:31 2025-09-21 23:33
3285 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-21 20:53  237.380 2025-09-22 00:31  236.750  0.20  -0.47%  -0.47  -0.46  1.00 CLOSED 2025-09-21 19:53 2025-09-21 23:31
3231 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-21 18:19  238.240 2025-09-21 20:53  237.380  0.20  0.16%  0.16  0.16  1.00 CLOSED 2025-09-21 17:19 2025-09-21 19:53
3155 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-21 13:24  238.460 2025-09-21 18:19  238.230  0.20  -0.30%  -0.30  -0.30  1.00 CLOSED 2025-09-21 12:24 2025-09-21 17:19
3129 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-21 11:15  239.380 2025-09-21 13:24  238.460  0.20  0.18%  0.18  0.18  1.00 CLOSED 2025-09-21 10:15 2025-09-21 12:24
3082 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-21 09:02  240.250 2025-09-21 11:15  239.380  0.20  -0.56%  -0.56  -0.56  0.99 CLOSED 2025-09-21 08:02 2025-09-21 10:15
3080 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-21 09:00  240.320 2025-09-21 09:02  240.250  0.20  -0.17%  -0.17  -0.17  1.00 CLOSED 2025-09-21 08:00 2025-09-21 08:02
3077 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-21 08:58  240.420 2025-09-21 09:00  240.320  0.20  -0.24%  -0.24  -0.24  1.00 CLOSED 2025-09-21 07:58 2025-09-21 08:00
3072 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-21 08:41  240.400 2025-09-21 08:58  240.420  0.20  -0.21%  -0.21  -0.21  1.00 CLOSED 2025-09-21 07:41 2025-09-21 07:58
2974 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-21 03:12  239.620 2025-09-21 08:41  240.400  0.20  0.13%  0.13  0.13  1.00 CLOSED 2025-09-21 02:12 2025-09-21 07:41
2961 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-21 02:57  239.500 2025-09-21 03:12  239.620  0.20  -0.25%  -0.25  -0.25  1.00 CLOSED 2025-09-21 01:57 2025-09-21 02:12
2885 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 22:58  238.650 2025-09-21 02:57  239.500  0.20  0.16%  0.16  0.16  1.00 CLOSED 2025-09-20 21:58 2025-09-21 01:57
2882 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 22:49  238.310 2025-09-20 22:58  238.650  0.20  -0.34%  -0.34  -0.34  1.00 CLOSED 2025-09-20 21:49 2025-09-20 21:58
2875 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 22:35  238.790 2025-09-20 22:49  238.310  0.20  -0.40%  -0.40  -0.40  1.00 CLOSED 2025-09-20 21:35 2025-09-20 21:49
2851 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 21:01  238.830 2025-09-20 22:35  238.790  0.20  -0.18%  -0.18  -0.18  1.00 CLOSED 2025-09-20 20:01 2025-09-20 21:35
2757 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 14:06  238.030 2025-09-20 21:01  238.830  0.20  0.14%  0.14  0.14  1.00 CLOSED 2025-09-20 13:06 2025-09-20 20:01
2729 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 11:51  238.310 2025-09-20 14:06  238.030  0.20  -0.08%  -0.08  -0.08  1.00 CLOSED 2025-09-20 10:51 2025-09-20 13:06
2668 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 06:33  237.950 2025-09-20 11:51  238.310  0.20  -0.05%  -0.05  -0.05  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:33 2025-09-20 10:51
2667 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 06:32  238.120 2025-09-20 06:33  237.950  0.20  -0.13%  -0.13  -0.13  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:32 2025-09-20 05:33
2666 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 06:31  238.160 2025-09-20 06:32  238.120  0.20  -0.22%  -0.22  -0.22  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:31 2025-09-20 05:32
2665 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 06:30  238.040 2025-09-20 06:31  238.160  0.20  -0.25%  -0.25  -0.25  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:30 2025-09-20 05:31
2662 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 06:25  238.230 2025-09-20 06:30  238.040  0.20  -0.28%  -0.28  -0.28  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:25 2025-09-20 05:30
2661 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 06:24  238.180 2025-09-20 06:25  238.230  0.20  -0.22%  -0.22  -0.22  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:24 2025-09-20 05:25
2660 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 06:21  238.260 2025-09-20 06:24  238.180  0.20  -0.23%  -0.23  -0.23  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:21 2025-09-20 05:24
2656 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 06:09  237.990 2025-09-20 06:21  238.260  0.20  -0.31%  -0.31  -0.31  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:09 2025-09-20 05:21
2654 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-20 06:03  238.200 2025-09-20 06:09  237.990  0.20  -0.29%  -0.29  -0.29  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:03 2025-09-20 05:09
2653 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-20 06:02  238.380 2025-09-20 06:03  238.200  0.20  -0.12%  -0.12  -0.12  1.00 CLOSED 2025-09-20 05:02 2025-09-20 05:03
2567 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-19 22:02  237.300 2025-09-20 06:02  238.380  0.20  0.25%  0.25  0.25  1.00 CLOSED 2025-09-19 21:02 2025-09-20 05:02
2549 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-19 20:54  236.740 2025-09-19 22:02  237.300  0.20  -0.44%  -0.44  -0.44  1.00 CLOSED 2025-09-19 19:54 2025-09-19 21:02
2540 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.42 2025-09-19 20:01  238.460 2025-09-19 20:54  236.740  0.20  -0.92%  -0.92  -0.92  0.99 CLOSED 2025-09-19 19:01 2025-09-19 19:54
2525 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-19 18:16  236.940 2025-09-19 20:01  238.460  0.20  -0.84%  -0.84  -0.84  0.99 CLOSED 2025-09-19 17:16 2025-09-19 19:01
2491 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-19 16:01  241.000 2025-09-19 18:16  236.940  0.20  -1.88%  -1.88  -1.88  0.98 CLOSED 2025-09-19 15:01 2025-09-19 17:16
2489 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.42 2025-09-19 15:52  240.830 2025-09-19 16:01  241.000  0.20  -0.27%  -0.27  -0.27  1.00 CLOSED 2025-09-19 14:52 2025-09-19 15:01
2482 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-19 15:19  241.930 2025-09-19 15:52  240.830  0.20  -0.65%  -0.65  -0.65  0.99 CLOSED 2025-09-19 14:19 2025-09-19 14:52
2455 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-19 13:11  242.150 2025-09-19 15:19  241.930  0.20  -0.11%  -0.11  -0.11  1.00 CLOSED 2025-09-19 12:11 2025-09-19 14:19
2454 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-19 13:09  241.820 2025-09-19 13:11  242.150  0.20  -0.06%  -0.06  -0.06  1.00 CLOSED 2025-09-19 12:09 2025-09-19 12:11
2452 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-19 13:08  242.200 2025-09-19 13:09  241.820  0.20  -0.04%  -0.04  -0.04  1.00 CLOSED 2025-09-19 12:08 2025-09-19 12:09
2449 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-19 13:06  242.080 2025-09-19 13:08  242.200  0.20  -0.15%  -0.15  -0.15  1.00 CLOSED 2025-09-19 12:06 2025-09-19 12:08
2445 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-19 12:55  242.800 2025-09-19 13:06  242.080  0.20  0.10%  0.10  0.10  1.00 CLOSED 2025-09-19 11:55 2025-09-19 12:06
2430 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-19 12:05  243.910 2025-09-19 12:55  242.780  0.20  -0.66%  -0.66  -0.66  0.99 CLOSED 2025-09-19 11:05 2025-09-19 11:55
2428 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-19 11:58  243.730 2025-09-19 12:05  243.910  0.20  -0.27%  -0.27  -0.27  1.00 CLOSED 2025-09-19 10:58 2025-09-19 11:05
2381 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-19 08:22  245.410 2025-09-19 11:58  243.730  0.20  -0.88%  -0.88  -0.88  0.99 CLOSED 2025-09-19 07:22 2025-09-19 10:58
2367 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-19 06:55  245.170 2025-09-19 08:22  245.410  0.20  -0.30%  -0.30  -0.30  1.00 CLOSED 2025-09-19 05:55 2025-09-19 07:22
2284 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.40 2025-09-19 02:48  247.310 2025-09-19 06:55  245.170  0.20  -1.06%  -1.06  -1.06  0.99 CLOSED 2025-09-19 01:48 2025-09-19 05:55
2277 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-19 02:19  245.930 2025-09-19 02:48  247.310  0.20  -0.76%  -0.76  -0.76  0.99 CLOSED 2025-09-19 01:18 2025-09-19 01:48
2261 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.40 2025-09-19 00:30  248.230 2025-09-19 02:19  245.930  0.20  -1.13%  -1.13  -1.12  0.99 CLOSED 2025-09-18 23:30 2025-09-19 01:18
2260 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.40 2025-09-19 00:27  248.180 2025-09-19 00:30  248.230  0.20  -0.22%  -0.22  -0.22  1.00 CLOSED 2025-09-18 23:27 2025-09-18 23:30
2259 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.40 2025-09-19 00:26  248.100 2025-09-19 00:27  248.180  0.20  -0.17%  -0.17  -0.17  1.00 CLOSED 2025-09-18 23:26 2025-09-18 23:27
2256 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.40 2025-09-19 00:08  247.900 2025-09-19 00:26  248.100  0.20  -0.28%  -0.28  -0.28  1.00 CLOSED 2025-09-18 23:08 2025-09-18 23:26
2252 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.40 2025-09-18 23:50  249.010 2025-09-19 00:08  247.880  0.20  -0.65%  -0.65  -0.65  0.99 CLOSED 2025-09-18 22:50 2025-09-18 23:08
2232 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.40 2025-09-18 22:21  248.420 2025-09-18 23:50  249.010  0.20  -0.44%  -0.44  -0.44  1.00 CLOSED 2025-09-18 21:21 2025-09-18 22:50
2095 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m LONG  0.41 2025-09-18 10:12  244.830 2025-09-18 22:21  248.430  0.20  1.27%  1.27  1.27  1.01 CLOSED 2025-09-18 09:12 2025-09-18 21:21
2072 SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 SOL_USDT 1m SHORT  0.41 2025-09-18 08:30  245.130 2025-09-18 10:12  244.830  0.20  -0.08%  -0.08  -0.08  1.00 CLOSED 2025-09-18 07:30 2025-09-18 09:12

Earnings Progression — Most Profitable Strategies

Cumulative Net PnL after fees (0.10%)

Best Strategies (Net Profit after fees)

Strategy Closed Wins Losses Profitability PF Fees Σ Net PnL Σ Avg Net %
SOL/USDT/1/SINWMA/KCU/9090 99 16 83 16.16% 0.18  19.79  -32.68 -0.33%
Totals — Fees Σ: 19.79 · Net PnL Σ: -32.68