Lämpötila: | 25.08°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 2.84m/s |
Tuulen suunta | 191° |
Puuskissa | 8.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 25.38°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 3.39m/s |
Tuulen suunta | 174° |
Puuskissa | 11.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 24.75°C |
Pilvisyys | 5% |
Tuulen nopeus | 5.4m/s |
Tuulen suunta | 136° |
Puuskissa | 11.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 22.78°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.83m/s |
Tuulen suunta | 127° |
Puuskissa | 11.07m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |