Lämpötila: | 15.57°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.33m/s |
Tuulen suunta | 130° |
Puuskissa | 10.17m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 15.03°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.42m/s |
Tuulen suunta | 134° |
Puuskissa | 10.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 14.61°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.74m/s |
Tuulen suunta | 136° |
Puuskissa | 11.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 15.05°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.87m/s |
Tuulen suunta | 141° |
Puuskissa | 11.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 16.67°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 4.45m/s |
Tuulen suunta | 144° |
Puuskissa | 11.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 19.34°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.15m/s |
Tuulen suunta | 150° |
Puuskissa | 10.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 21.5°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.52m/s |
Tuulen suunta | 149° |
Puuskissa | 10.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 22.99°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.69m/s |
Tuulen suunta | 157° |
Puuskissa | 9.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 24.05°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.88m/s |
Tuulen suunta | 160° |
Puuskissa | 11.17m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 24.64°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 6.17m/s |
Tuulen suunta | 165° |
Puuskissa | 11.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 24.94°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 5.7m/s |
Tuulen suunta | 166° |
Puuskissa | 11.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 24.63°C |
Pilvisyys | 7% |
Tuulen nopeus | 5.26m/s |
Tuulen suunta | 163° |
Puuskissa | 10.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 23.73°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 5.01m/s |
Tuulen suunta | 157° |
Puuskissa | 10.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | 22.26°C |
Pilvisyys | 20% |
Tuulen nopeus | 4.38m/s |
Tuulen suunta | 153° |
Puuskissa | 10.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 19.71°C |
Pilvisyys | 18% |
Tuulen nopeus | 3.24m/s |
Tuulen suunta | 141° |
Puuskissa | 8.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 17.72°C |
Pilvisyys | 16% |
Tuulen nopeus | 3.26m/s |
Tuulen suunta | 128° |
Puuskissa | 10.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 17.52°C |
Pilvisyys | 21% |
Tuulen nopeus | 3.64m/s |
Tuulen suunta | 136° |
Puuskissa | 13.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 17.38°C |
Pilvisyys | 22% |
Tuulen nopeus | 3.7m/s |
Tuulen suunta | 150° |
Puuskissa | 12.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 17.12°C |
Pilvisyys | 49% |
Tuulen nopeus | 3.65m/s |
Tuulen suunta | 152° |
Puuskissa | 12.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 17.94°C |
Pilvisyys | 63% |
Tuulen nopeus | 4.12m/s |
Tuulen suunta | 149° |
Puuskissa | 11.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |